| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | LBK 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | FH 60 | LCH 5 | | FH 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | 0.- | 0.- | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | LAE 12 | | NOR 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | 0.- | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | BH 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 10.00 | | NOR 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | LCK 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | FH 6 | | | | | | | | BH 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | 0.- | | | | | | | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | LBK 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | LAE 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | BH 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | BH8 65 | FH 68 | | | BH8 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | 0.- | 0.- | | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | FH 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | RB 15 | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.- | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | RF 17 | | | | | | | | | | BH8 66 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | 0.- | | | | | | | | | | 0.- | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|